Dash

达世币(Dash) X11

达世币是一种数字货币。在它的帮助下,世界上任何地方的任何人都可以随时快速而轻松地,以低廉手续费完成交易,而且无需依赖中央机构。达世币以去中心化的点对点网络为基础,以强大的密码学为保障,它提供了安全、用户体验好且毫无门槛的支付方式。达世币是便携、实惠可拆分和能够快速交易的数字现金,适用于在线交易和日常 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100GH

屯币收益:

推荐

...

HyperPay

AE,SDS,ALGO,ACAT,XAS,AXE,B...


...

Cobo

ZRX,AE,BNB,BTC,BCH,DASH,DO...


...

Orient Walt(HTDF)

BTC,BCH,DASH,ETH,HET,LTC,H...


...

KeepKey Wallet

BTC,DASH,DOGE,LTC,NMC...

预计日收益 / GH
¥ 0.02497 +12%
出块间隔(s) / 奖励
157 / 0.51326 DASH
市值 / 排名
32.78亿 / 76
24H成交量
5.97亿

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.00776572.425 PH
...
鱼池
PPS | PROP | SOLO2% | 1.00% | 1.00%0.1暂无700.162 TH
...
ViaBTC矿池
PPS+ | PPLNS | SOLO4% | 2% | 1%0.001暂无428.332 TH
...
蚂蚁矿池
PPS | PPLNS | SOLO2% | 2% | 1%0.001暂无210 TH
...
emcd
FPPS | PPLNS | SOLO1.5% | 2% | 1%-16286.356 TH
...
trustpool
PPS+ | PPLNS | SOLO1% | 2% | 1%0.001暂无63.387 TH

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
D9 (1770Gh)1.77 TH2839 W1604 w/ TH0.20582844.220.4423.7646.24%
D7 (1286Gh)1.286 TH3148 W2448 w/ TH0.14954532.1222.679.4570.58%
STU-U6 660G660 GH1300 W2 w/ GH0.07674916.489.367.1256.79%
SPx36540 GH4400 W8 w/ GH0.06279513.4931.68-18.19234.92%
U6440 GH1800 W4 w/ GH0.05116610.9912.96-1.97117.95%
STU-U6440 GH2200 W5 w/ GH0.05116610.9915.84-4.85144.16%
X7+ Miner320 GH2000 W6 w/ GH0.0372127.9914.4-6.41180.19%
X7 Miner262 GH1420 W5 w/ GH0.0304676.5410.22-3.68156.26%
X7(262G)262 GH1430 W5 w/ GH0.0304676.5410.3-3.75157.36%
D5 (119Gh) 119 GH1566 W13 w/ GH0.0138382.9711.28-8.3379.41%
A7(84G)84 GH1660 W20 w/ GH0.0097682.111.95-9.85569.76%
A5+ DashMaster65 GH1500 W23 w/ GH0.0075591.6210.8-9.18665.33%
DM56G56 GH2100 W38 w/ GH0.0065121.415.12-13.721081.17%
Zig D148 GH2200 W46 w/ GH0.0055821.215.84-14.641321.43%
A5 DashMaster32.5 GH750 W23 w/ GH0.0037790.815.4-4.59665.33%
BK-G2828 GH1300 W46 w/ GH0.0032560.79.36-8.661338.59%
DM22G22 GH810 W37 w/ GH0.0025580.555.83-5.281061.51%
DR-100 Pro21 GH900 W43 w/ GH0.0024420.526.48-5.961235.62%
D3 (19.3Gh)19.3 GH1350 W70 w/ GH0.0022440.489.72-9.242016.69%
DR-10019 GH900 W47 w/ GH0.0022090.476.48-6.011365.69%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。