ScPrime

SCP(ScPrime) Blake2B-Sia

... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100GH

屯币收益:

推荐

预计日收益 / GH
¥ 0.00582 -14%
出块间隔(s) / 奖励
489 / 9.00019 SCP
市值 / 排名
0 / 999999
24H成交量
0

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
dxpool
PPS2%0.000173195.75 TH
...
scprimepool
PPS0-1113129.631 TH

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
BM-S319 TH3100 W163 w/ TH84.7837110.5922.3288.2720.18%
SC6 SE17 TH3300 W194 w/ TH75.859198.9523.7675.1924.01%
BM-S1 Max12 TH3150 W263 w/ TH53.547669.8422.6847.1632.47%
SC5 Pro8.8 TH2020 W230 w/ TH39.2682451.2214.5436.6728.4%
HS610.6 TH2250 W212 w/ TH47.3003861.716.245.526.26%
SC5 Pro8.8 TH2020 W230 w/ TH39.2682451.2214.5436.6728.4%
HS6-SE8.2 TH2000 W244 w/ TH36.5908647.7314.433.3330.17%
BM-S16.8 TH2350 W346 w/ TH30.3436439.5816.9222.6642.75%
SC Lite4.4 TH950 W216 w/ TH19.6341225.616.8418.7726.71%
HS Lite2.9 TH700 W241 w/ TH12.9406716.885.0411.8429.86%
SC1 Immersion2.8 TH1800 W643 w/ TH12.4944416.312.963.3479.52%
SC1 Immersion2.2 TH1600 W727 w/ TH9.8170612.811.521.2889.97%
SC2001.8 TH900 W500 w/ TH8.0321410.486.48461.85%
SC-BOX 21.45 TH260 W179 w/ TH6.4703358.441.876.5722.18%
SC2001.8 TH900 W500 w/ TH8.0321410.486.48461.85%
SC-BOX 21.45 TH260 W179 w/ TH6.4703358.441.876.5722.18%
SC1 Slim (2 Board)1.2 TH900 W750 w/ TH5.354766.986.480.592.78%
HS-BOX 21.2 TH325 W271 w/ TH5.354766.982.344.6433.5%
SC1 Dual1.1 TH900 W818 w/ TH4.908536.46.48-0.08101.21%
SC1 (3 Boards)900 GH750 W1 w/ GH4.016075.245.4-0.16103.09%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。